Sponsored products related to KOYO 6024ZZXC3 Single Row Ball Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | D | B | S | m | d | Fw | C0 |
16024 | FAG | - | 180 mm | 19 mm | - | 1,62 kg / Weight | 120 mm | - | - |
16024M | Loyal | 19 mm | 180 mm | 19 mm | - | - | 120 mm | - | - |
16024N | NTN | 19,000 mm | 180,000 mm | 19,000 mm | - | - | 120,000 mm | - | - |
BR 486024 | IKO | 105 kN | 95,25 mm | - | - | - | 76,2 | 76,2 mm | 211 kN |
BRI 406024 | IKO | 105 kN | 95,25 mm | 38,35 mm | 1 mm | - | 63,5 mm | 76,2 mm | 211 kN |
BK6024 | Loyal | 37,2 kN | 68 mm | - | - | - | 60 | 60 mm | 95 kN |
FWF-526024 | NSK | 46 kN | 60 | - | - | - | 52 | 52 mm | 86 kN |
GBR 486024 | IKO | 193 kN | 95,25 mm | - | - | - | 76,2 | 76,2 mm | 396 kN |
GBRI 406024 | IKO | 131 kN | 95,25 mm | 38,35 mm | - | - | 63,5 mm | 76,2 mm | 298 kN |
HJ-486024 | KOYO | 107 kN | 95,25 mm | - | - | - | 76,2 | 76,2 mm | 226 kN |
HJ-486024 + IR-404824 | NSK | 106 kN | 95,25 mm | 38,1 mm | - | - | 63,5 mm | 76,2 mm | 221 kN |
KOYO 6011ZZNRC3 Single Row Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO NA6906A Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.291 Inch | 32.791 Millimeter KOYO 72225C Tapered Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
KOYO NTHA-4066 Thrust Roller Bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter KOYO 22320RR OVSW502C4FY Spherical Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter KOYO HJ-324124.2RS Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter KOYO HM89410 Tapered Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
KOYO 62122RSNR Single Row Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.1875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:2.8 LB; UPC:782475755684; |
KOYO 6024ZZXC3 Single Row Ball Bearings Video