Product Details

Parker YB1-100 Vane Pump

Brand Name Parker
Model Number YB1-100
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Parker YB1-100 Vane Pump Interchange Guide

No.Brand
YB1-10Parker
YB1-100Parker
YB1-80Parker
YB1-25Parker
YB1-63Parker
YB1-25/25Parker
YB1-63/100Parker
50T-17-FR-1Parker
150T-61-FRParker
YB-E200Parker
YB-E25Parker
YB-E160Parker

 

Parker YB-E25 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker YB-E200 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker 150T-61-FR Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker YB1-25/25 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker YB1-63/100 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker YB-E160 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker 50T-17-FR-1 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;
Parker YB1-63 Vane PumpBearing number:63/32; Size (mm):32x75x20; Bore Diameter (mm):32; Outer Diameter (mm):75; Width (mm):20; d:32 mm; D:75 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1,1 mm; da min.:38,5 mm; da max:44,5 mm; Da max.:68,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,389 Kg; Basic dynamic load rating (C):29,9 kN; Basic static load rating (C0):17 kN; (Grease) Lubrication Speed:9 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.385; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.8577; Bore:1.26 Inch | 32 Millimeter; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; SRI:6.41; hidYobi:63/32; LangID:1; D_:75; SREX:0.05; B_:20; da min:38.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:11000; SRE:6.73; mass:0.389; GRS rpm:9000; ra:1; SRIX:0.025; D_a:68.5; SRIN:0; C0:17; fo:13.2; SREN:0; DE_:67.2; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:12.7; bomp:0; Z_:8; yobi:63/32; C_conv:29900; ALPHA_:0; SDM_:54.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:3; DI_:41.8;

 

 

Parker YB1-100 Vane Pump Video

 

All Products Contact Now